ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ ১১নং আমতৈল উপজেলাঃ হালুয়াঘাট, জেলাঃ ময়মনসিংহ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
1. | নূরজাহান | ৩৫ | মতিউর রহমান | ৪ | ০১ | আমতৈল |
|
|
2. | মজিদা | ৩৫ | আঃ কাদির | ৫ | ০১ | ঐ |
|
|
3. | খাদিজা | ২৪ | আঃ রহিম | ৬ | ০১ | ঐ |
|
|
4. | রিনা | ২২ | আঃ মালেক | ৭ | ০১ | ঐ |
|
|
5. | তাছলিমা | ২৪ | মাজাহারুল | ৫ | ০১ | ঐ |
|
|
6. | ফাতেমা | ৩৪ | ফজল শেখ | ৭ | ০১ | ঐ |
|
|
7. | ফিরোজা | ৩০ | আঃ রহিম | ৪ | ০১ | ঐ |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নংঃ |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
| স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। | ||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
8. | আছমা | ২৫ | আঃ মালেক | ৫ | ০১ | আমতৈল |
|
|
9. | মর্জিনা খাতুন | ২৪ | হাবিবুর রহমান | ৬ | ০১ | ঐ |
|
|
10. | জুলেখা | ৩২ | আঃ হাকিম | ৫ | ০১ | ঐ |
|
|
11. | ছুলেমা | ৩৩ | শহিদুল ইসলাম | ৪ | ০১ | ঐ |
|
|
12. | অতুলা | ৩৫ | শহিদুল হক | ৭ | ০১ | ঐ |
|
|
13. | জোৎসনা বেগম | ৪০ | মৃত- আজিম উদ্দিন | ৫ | ০১ | ঐ | কোদালিয়ার পাড় |
|
14. | রহিমা খাতুন | ২৮ | সায়েদুল ইসলাম | ৬ | ০১ | ঐ |
|
|
15. | আছমা খাতুন | ২৪ | তাহির উদ্দিন | ৫ | ০১ | আমতৈল |
| ** |
16. | রুজিনা খাতুন | ২৭ | মেহেদী হাসান তুলা | ৪ | ০১ | ঐ |
| ** |
17. | বিলকিছ খাতুন | ২৬ | আবদুল আওয়াল | ৫ | ০১ | ঐ |
| ** |
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নংঃ |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
| স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। | ||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
18. | সেলিনা | ৩৮ | ইছব আলী | ৬ | ০১ | আমতৈল |
| ** |
19. | ময়মন নেছা | ৩২ | মোঃ দৌলত আলী | ৪ | ০১ | ঐ |
| ** |
20. | মর্জিনা খাতুন | ২২ | মোজাম্মেল হক | ৭ | ০২ | বিষমপুর |
|
|
21. | সুফিয়া খাতুন | ২৪ | হারেজ আলী | ৫ | ০২ | ঐ |
|
|
22. | অর্চনা রানী | ২৭ | সুদন চন্দ্র | ৬ | ০২ | ঐ |
|
|
23. | হাসিনা খাতুন | ২৪ | মোঃ নবী হোসেন | ৫ | ০২ | ঐ |
|
|
24. | মনোয়ারা বেগম | ৪০ | আবু বাক্কার ছিদ্দিক | ৪ | ০২ | ঐ |
|
|
25. | জাহানারা বেগম | ৪০ | চান মিয়া | ৭ | ০২ | ঐ |
|
|
26. | হাসিনা খাতুন | ২৩ | আবু সাঈদ | ৫ | ০২ | ঐ |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নংঃ |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
| স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। | ||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
27. | সাজেদা খাতুন | ৩৫ | নজরুল ইসলাম | ৬ | ০২ | বিষমপুর |
|
|
28. | মনোয়ারা বেগম | ৩৩ | আজিম উদ্দিন | ৫ | ০২ | ঐ |
|
|
29. | রাশিদা খাতুন | ৩০ | আমজাদ আলী | ৪ | ০২ | ঐ |
|
|
30. | ছুলেমা খাতুন | ২৫ | কামাল উদ্দিন | ৫ | ০২ | ঐ |
|
|
31. | আমিনা খাতুন | ৪০ | এমদাদুল হক | ৬ | ০২ | বিষমপুর |
|
|
32. | খোদেজা খাতুন | ৩১ | আজিজুল ইসলাম | ৭ | ০২ | ঐ |
|
|
33. | লাকী বেগম | ৩০ | মোতালেব | ৫ | ০২ | ঐ |
|
|
34. | শিউলী বেগম | ৩০ | আঃ হালিম | ৪ | ০২ | ঐ |
|
|
35. | রয় বানু | ৩৫ | রেফাজ উদ্দিন শেখ | ৬ | ০৩ | চকেরকান্দা |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নংঃ |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
| স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। | ||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
36. | শিল্পী খাতুন | ২৪ | হুরমুজ আলী বাদশা | ৫ | ০৩ | চকেরকান্দা |
|
|
37. | নাজমুন নাহার | ২৭ | ফারুক হোসেন | ৪ | ০৩ | ঐ |
|
|
38. | রাবিয়া খাতুন | ৪০ | সুরুজ আলী | ৭ | ০৩ | ঐ |
|
|
39. | আকলিমা বেগম | ৩৩ | রিয়াজ উদ্দিন | ৫ | ০৩ | ঐ |
|
|
40. | হালিমা খাতুন | ৩৫ | হাসমত আলী | ৬ | ০৩ | ঐ |
|
|
41. | ফরিদা খাতুন | ২৯ | কেরামত আলী | ৫ | ০৩ | ঐ |
|
|
42. | মরিয়ম বিবি | ৩৫ | নূরুল ইসলাম | ৪ | ০৩ | ঐ |
|
|
43. | শাহিদা খাতুন | ২৭ | ফজলুল হক | ৫ | ০৩ | ঐ |
|
|
44. | আছতারা খাতুন | ৩৮ | শামছুল হক | ৬ | ০৩ | ঐ |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
45. | শিরিনা খাতুন | ৩০ | আঃ সামাদ | ৫ | ০৩ | চকেরকান্দা |
|
|
46. | শেফালী | ৩০ | দুলাল | ৪ | ০৩ | সোয়ারীকান্দা |
|
|
47. | রহিমা খাতুন | ২৭ | মুনছুর আলী | ৫ | ০৩ | ঐ |
|
|
48. | সুফিয়া | ২৫ | ইমাম হোসেন খান | ৬ | ০৩ | ঐ |
|
|
49. | রাহিলা খাতুন | ৩৭ | আহাম্মদ আলী | ৫ | ০৩ | ঐ |
|
|
50. | ছোলেমা খাতুন | ২৮ | আলাল উদ্দিন | ৪ | ০৩ | ঐ |
| ** |
51. | আছমা খাতুন | ৩৫ | জবান আলী | ৭ | ০৩ | চকেরকান্দা |
| ** |
52. | নয়নী রবিদাস | ৩৯ | হরিচরণ | ৮ | ০৪ | বাহিরশিমূল |
|
|
53. | বীনা রানী রবিদাস | ৩৯ | ছেন্টু রবিদাস | ৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
54. | ইয়াসমীন | ৩৪ | তোতা মিয়া | ৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
| স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। | ||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
55. | লিপি খাতুন | ২৪ | মোকারম হোসেন মীর | ৮ | ০৪ | বাহিরশিমূল |
|
|
56. | নাছিমা খাতুন | ৩৭ | আছমত আলী | ৭ | ০৪ | ঐ |
|
|
57. | জাহানারা খাতুন | ৩৭ | রফিকুল ইসলাম | ৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
58. | রেজিয়া খাতুন | ৩৮ | রুহুল আমিন | ৫ | ০৪ | ঐ |
| ** |
59. | মিনারা খাতুন | ২৬ | ফারুক খান | ৮ | ০৪ | ঐ |
|
|
60. | কন্যা রানী দাস | ৩১ | পবিত্র চন্দ্র রায় | ৭ | ০৪ | ঐ |
|
|
61. | রোকেয়া খাতুন | ২৮ | হারুন অর রশিদ | ৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
62. | মাজেদা খাতুন | ৩৭ | জয়নাল আবদীন | ৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
63. | মনোয়ারা খাতুন | ৪০ | জাকারিয়া হোসেন | ৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
64. | রাবিয়া খাতুন | ৩১ | সুরুজ আলী খান | ৬ | ০৪ | ঐ |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
| স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। | ||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
65. | হাসনারা খাতুন | ৩৪ | রিয়াজ উদ্দিন শেখ | ৭ | ০৪ | বাহিরশিমূল |
|
|
66. | শান্তি রানী | ২৫ | জহর লাল | ৮ | ০৪ | ঐ |
|
|
67. | মাহমুদা খাতুন | ৪০ | ছায়েদুল ইসলাম | ৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
68. | দেলোয়ারা খাতুন | ৩২ | খোরশেদ আলম | ৪ | ০৪ | ঐ |
| ** |
69. | জ্যোৎসনা বেগম | ৩৮ | নুরুল ইসলাম | ৫ | ০৪ | ঐ |
| ** |
70. | হালিমা খাতুন | ৩৫ | উছমান আলী | ৬ | ০৪ | ঐ |
| ** |
71. | শিরিনা খাতুন | ৩৮ | মোঃ আঃ রাজ্জাক | ৫ | ০৫ | কোনাপাড়া |
|
|
72. | মনোয়ারা বেগম | ৩৯ | মোঃ মুক্তার আলী | ৪ | ০৫ | যোগানিয়া |
|
|
73. | সেলিনা খাতুন | ৩৫ | জয়নাল আবদীন | ৭ | ০৫ | কোনাপাড়া |
|
|
74. | নুরুন্নাহার | ৩৫ | আলাল উদ্দিন | ৮ | ০৫ | ঐ |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
| স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। | ||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
75. | লাভলী খাতুন | ৩৪ | আমির উদ্দিন | ৫ | ০৫ | যোগানিয়া |
|
|
76. | হাজেরা খাতুন | ২৯ | সুলতান | ৬ | ০৫ | কোনাপাড়া |
|
|
77. | ফাতেমা খাতুন | ৩০ | মোকারম হোসেন | ৫ | ০৫ | ঐ |
|
|
78. | রহিমা খাতুন | ২৩ | আঃ ছাত্তার | ৪ | ০৫ | ঐ |
|
|
79. | সাবিনা ইয়াসমিন | ২৪ | মনিরুল ইসলাম | ৫ | ০৫ | যোগানিয়া |
|
|
80. | নাজমা খাতুন | ২৫ | তারা মিয়া | ৬ | ০৫ | বাদেবাহিরশিমূল |
|
|
81. | পারুল বেগম | ৩২ | ফরিদ উজ্জামান | ৫ | ০৫ | ঐ |
|
|
82. | বিউটী | ২৫ | মানিক মিয়া | ৪ | ০৫ | ঐ |
|
|
83. | জেসমিন | ২৫ | আনোয়ারুল ইসলাম | ৮ | ০৫ | ঐ |
|
|
84. | আঞ্জুয়ারা | ২৫ | সাহাব উদ্দিন | ৭ | ০৫ | ঐ |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
| স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। | ||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
85. | রিনারা বেগম | ৪০ | শরাফ উদ্দিন | ৫ | ০৫ | বাদেবাহিরশিমূল |
| মুক্তিযোদ্ধা |
86. | সাহিদা খাতুন | ৩৩ | ছাইদুল ইসলাম | ৬ | ০৫ | যোগানীয়া |
| ** |
87. | জেসমিন | ২৪ | ইসমাইল হোসেন | ৫ | ০৫ | ঐ |
| ** |
88. | মনোয়ারা | ৪০ | আমির হামজা | ৪ | ০৫ | ঐ |
| ** |
89. | লিপি | ৩০ | আঃ রহমান | ৫ | ০৫ | ঐ |
| ** |
90. | শিউলী খাতুন | ৩৫ | আঃ কাদির | ৬ | ০৫ | বাদেবাহিরশিমূল |
| ** |
91. | ফাতেমা খাতুন | ৪০ | হরমুজ আলী | ৫ | ০৫ | ঐ |
| ** |
92. | নাজমা খাতুন | ৩৫ | সোহরাব আলী | ৪ | ০৫ | কোনাপাড়া |
| ** |
93. | নূর বানু | ৩৮ | আকমান | ৫ | ০৫ | ঐ |
| ** |
94. | আছমা | ২৭ | মজিবর রহমান (মজনু) | ৬ | ০৬ | শর্চাপুর |
| ** |
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
| স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। | ||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
95. | জুলেখা খাতুন | ৩০ | হাফিজুল | ৫ | ০৬ | শর্চাপুর |
|
|
96. | রোকিয়া খাতুন | ২৪ | কামাল হোসেন | ৪ | ০৬ | ঐ |
|
|
97. | রাশিদা খাতুন | ৩৫ | আবু তাহের | ৫ | ০৬ | ঐ |
| ** |
98. | নূরজাহান খাতুন | ২৫ | নূরুল ইসলাম | ৬ | ০৬ | ঐ |
|
|
99. | রোকিয়া খাতুন | ২৪ | এমদাদুল হক | ৫ | ০৬ | ঐ |
|
|
100. | রওশনা খাতুন | ৩৪ | আঃ ছালাম | ৪ | ০৬ | ঐ |
|
|
101. | রাবিয়া খাতুন | ৩৩ | আমির হোসেন | ৫ | ০৬ | ঐ |
|
|
102. | জুবেদা খাতুন | ৩১ | নিজাম উদ্দিন | ৮ | ০৬ | ঐ |
|
|
103. | হোসনে আরা খাতুন | ২৭ | শুক্কুর আলী | ৭ | ০৬ | ঐ |
|
|
104. | মর্তুজা খাতুন | ৩৬ | ইসমাইল হোসেন | ৫ | ০৬ | ঐ |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
| স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। | ||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
105. | মমতাজ বেগম | ৩৭ | শাহাদত হোসেন খান | ৬ | ০৬ | শর্চাপুর |
|
|
106. | জাহান আরা খাতুন | ৩৭ | কাশেম আলী | ৫ | ০৬ | ঐ |
|
|
107. | মাহমুদা আক্তার | ২৩ | উছমান আলী | ৪ | ০৬ | ঐ |
|
|
108. | জহুরা খাতুন | ২৬ | নজরুল ইসলাম | ৫ | ০৬ | ঐ |
|
|
109. | মাজেদা খাতুন | ৩০ | আব্দুর রফিক | ৬ | ০৬ | ঐ |
| ** |
110. | জামিলা খাতুন | ৪০ | নৈম উদ্দিন | ৫ | ০৬ | ঐ |
| ** |
111. | তাছলিমা খাতুন | ৩৫ | সাজেদুল ইসলাম (কাইল্যা) | ৪ | ০৬ | ঐ |
|
|
112. | সীমা আক্তার | ১৯ | জুয়েল মিয়া | ৫ | ০৭ | গাতী |
|
|
113. | রিনা খাতুন | ৩৬ | মোহাম্মদ আলী | ৭ | ০৭ | ঐ |
|
|
114. | মর্জিনা বেগম | ২৪ | তুলা মিয়া | ৫ | ০৭ | ঐ |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
| স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। | ||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
115. | পেয়ারা বেগম | ২২ | জয়নুল আবদীন | ৬ | ০৭ | গাতী |
|
|
116. | নাজমা খাতুন | ২৫ | নাজিম উদ্দিন | ৫ | ০৭ | ঐ |
|
|
117. | মোর্শেদা খাতুন | ২৩ | ফকর উদ্দিন | ৪ | ০৭ | ঐ |
|
|
118. | জমিলা খাতুন | ৪৪ | সামছুদ্দিন | ৭ | ০৭ | ঐ |
|
|
119. | মুকছেদা খাতুন | ৩৬ | নজরুল ইসলাম | ৫ | ০৭ | ঐ |
|
|
120. | খালেদা বেগম | ৩০ | রফিকুল ইসলাম | ৬ | ০৭ | ঐ |
|
|
121. | হোসনারা খাতুন | ৩২ | আলী আহাম্মদ | ৫ | ০৭ | ঐ |
|
|
122. | রত্না বেগম | ৩০ | বজলুর রহমান | ৮ | ০৭ | ঐ |
|
|
123. | লিপি আক্তার | ২১ | শাহিন ফকির | ৭ | ০৭ | ঠেঙ্গারবর |
|
|
124. | হালিমা খাতুন | ২১ | শামছুদ্দিন | ৫ | ০৭ | ঐ |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
| স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। | ||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
125. | রোকসানা খাতুন | ২৩ | সায়েদুল ইসলাম | ৫ | ০৭ | ঠেঙ্গারবর |
|
|
126. | জামিনা খাতুন | ৪০ | নূরুল ইসলাম | ৬ | ০৭ | গাতী |
|
|
127. | জামিনা খাতুন | ৪০ | শামছুদ্দিন (দুদু) | ৫ | ০৭ | গাতী |
|
|
128. | মমতা | ৩৮ | মৃত- ইব্রাহিম | ৭ | ০৭ | ঠেঙ্গারবর |
| ** |
129. | মাজেদা | ২৪ | আমজাদ হোসেন ফকির | ৮ | ০৭ | গাতী |
| ** |
130. | ফরিদা | ৩৫ | রফিকুল ইসলাম | ৫ | ০৭ | গাতী |
| ** |
131. | রহিমা খাতুন | ২৫ | তাইজ উদ্দিন | ৬ | ০৭ | গাতী |
| ** |
132. | মালেকা খাতুন | ৩২ | নূরুল ইসলাম | ৫ | ০৭ | গাতী |
| ** |
133. | রিনা খাতুন | ৪০ | আঃ আজিজ | ৪ | ০৭ | গাতী |
| ** |
134. | হাসিনা বেগম | ৩০ | রফিকুল ইসলাম | ৭ | ০৭ | গাতী |
| ** |
