২০১৩-২০১৪ইং অর্থ বৎসরের বয়স্ক ভাতার তালিকাঃ
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | জন্ম তারিখ | ভোটার আইডি নং | |
০১ | মোছাঃ জোবেদা খাতুন | মৃত- মোহাম্মদ আলী | আমতৈল | ১ | ০৬-০২-১৯৪৭ | ৮৭৩২ | |
০২ | মোঃ আজিম উদ্দিন | মৃত- জহুর উদ্দিন | আমতৈল | ১ | ০২-০২-১৯৪২ | ৮৯২৪ | |
০৩ | মোঃ ইছব আলী | মৃত- বাবুজমা শেখ | আমতৈল | ১ | ০৩-০৬-১৯৪৭ | ৮২৫০ | |
০৪ | মোঃ জাফর আলী | মৃত- ইসমাইল শেখ | বিষমপুর | ২ | ০৫-০৩-১৯৪৭ | ০২৬৫ | |
০৫ | শরাফ উদ্দিন | মৃত- আমছর উদ্দিন | সোয়ারীকান্দা | ৩ | ০৬-০৫-১৯৩৯ | ১৫১৬ | |
০৬ | মোঃ আঃ ছামাদ | মৃত- আমজাত মাষ্টার | চকেরকান্দা | ৩ | ২৩-০৩-১৯৪৭ | ০৯৫৮ | |
০৭ | মোছাঃ আম্বিয়া খাতুন | মৃত- আব্দুল মন্নাফ | বাহির শিমুল | ৪ | ১০-১১-১৯৪৪ | ০০০১ | |
০৮ | মোঃ আঃ গফুর | মৃত- ময়েজ উদ্দিন | যোগানীয়া | ৫ | ০৪-০৯-১৯৪৭ | ৩৭৬৯ | |
০৯ | মোঃ কিতাব আলী | মৃত- হাছেন আলী | বাদে বাহির শিমুল | ৫ | ০৪-০৭-১৯৩২ | ৩৯৮৯ | |
১০ | মোঃ সুরম্নজ আলী | মৃত- মাতাব আণী | সর্চাপুর | ৬ | ০৮-০২-১৯৪৮ | ৯৯৫১ | |
১১ | মোঃ শরাফত আলী | মৃত- রিয়াজ উদ্দিন | গাতী | ৭ | ১২-০৭-১৯৩০ | ৬৫১৮ | |
১২ | মোহাম্মদ আলী | মৃত- উমেদ আলী | গাতী | ৭ | ১৪-০৮-১৯৩৯ | ৫৮৫২ | |
১৩ | আঃ জলিল | মৃত- সৈয়দ আলী | ধোপাগুছিনা | ৮ | ০৩-০২-১৯৪৭ | ৭৮৮৫ | |
১৪ | শ্রী সুরেশ বসাক | মৃত- দ্বিগেন্দ্র বসাক | ধোপাগুছিনা | ৮ | ০১-০২-১৯৩৮ | ৭৪২৫ | |
১৫ | নঈম উদ্দিন | মৃত- আক্তার আলী | চুয়ান্ন হাজার | ৯ | ০৭-০৪-১৯৩৪ | ৯৬৭৫ | |
১৬ | মোছাঃ ফজিলা খাতুন | মৃত- হযরত আলী | চুয়ান্ন হাজার | ৯ | ০১-০১-১৯৪৩ | ৭৪০৪ | |
১৭ | মোছাঃ রেনুয়ারা খাতুন | মৃত- লাল মামুদ | বিষমপুর | ২ | ১৫-০২-১৯৪৭ | ৯৮৫৩ | |
১৮ | মোঃ মজিবর রহমান | মৃত- আলী হোসেন | গাতী | ৭ | ০৩-০৬-১৯৩২ | ৬২৩৫ | |
১৯ | মোঃ নূরম্নল আমীন | মৃত- আঃ খালেক | সর্চাপুর | ৬ | ২১-১১-১৯৪৭ | ৪৮৭৩ | |
২০ | মোঃ আবদুল বাছেদ | মৃত-বশির উদ্দিন | বিষমপুর | ২ | ১১-০৯-১৯৪৭ | ৯৬০৪ | |
২১ | জমিলা খাতুন | মৃত-হারেজ আলী | চুয়ান্ন হাজার | ৯ | ০১-০১-১৯৪৮ | ৯৬৩০ | |
২২ | মোছাঃ জয়গুননেছা | মৃত- ফজর আলী | চুয়ান্ন হাজার | ৯ | ০১-০৬-১৯৪০ | ৮৮৫১ | |
২৩ | মোঃ মুনসুর আলী | মৃত- জনাব আলী | চুয়ান্ন হাজার | ৯ | ০২-০১-১৯৪৭ | ৯৬৫৬ | |
২৪ | মোঃ হাবিবুর রহমান | মৃত- আঃ হেকিম | কোনাপাড়া | ৫ | ০৪-০৪-১৯৩২ | ৩৪৮৫ | |
২৫ | মোঃ আহির উদ্দিন | মৃত- আবেদ আলী | কোনাপাড়া | ৫ | ১৫-০৩-১৯৪০ | ৩৩৩৯ | |
২৬ | তারা বানু | মৃত- খলিলুর রহমান | সর্চাপুর | ৬ | ০৫-০৪-১৯৩৭ | ৪৭৮৩ | |
২৭ | নবী হোসেন | আঃ জববার | খন্ডল | ৯ | ০৩-০১-১৯৪৮ | ৮৭৭৯ | |
২৮ | ছফুরা খাতুন | মৃত- আরমান আলী ফকির | ঠেঙ্গাবর | ৭ | ০৪-০৪-১৯৩৭ | ৭০৮৮ | |
২৯ | ফজলুল হক | মৃত- আঃ জববার | পশ্চিম বাহির শিমুল | ৩ | ৭০ বৎসর | ৪৮৭ | |
৩০ | লোকমান | মৃত- মাহমুদ আলী | সর্চাপুর | ৬ | ০৫-০৮-১৯৪৭ | ৫১৫৯ | |
৩১ | আলী হোসেন | মৃত- ঈমান আলী | কোনাপাড়া | ৫ | ০৫-০৭-১৯৪৭ | ৩২৯৪ | |
৩২ | মুনসুর আলী | মৃত- হোসেন আলী | কোনাপাড়া | ৫ | ২০-১১-১৯৪২ | ৪২০৪ | |
৩৩ | জমিলা খাতুন | মৃত- ছাবেদ আলী | গাতী | ৭ | ২০-০৯-১৯৩৭ | ৬১২১ | |
৩৪ | আবুল হাসেম | মৃত- সদর আলী | গাতী | ৭ | ২০-১০-১৯২৭ | ৬৬১৪ | |
৩৫ | সাহেদ আলী | মৃত- আঃ হামিদ | ঠেঙ্গাবর | ৭ | ০৫-০৬-১৯৪৩ | ৭২১৬ | |
৩৬ | আছর আলী | মৃত- বন্দে আলী শেখ | গাতী | ৭ | ০৩-০৬-১৯২৭ | ৬৫৩৮ | |
৩৭ | ছমেদ আলী | মৃত- আঃ হামিদ | বাদে বাহির শিমুল | ৫ | ১৫-০৮-১৯৩৫ | ৩৯৯৯ | |
৩৮ | নৈম উদ্দিন | মৃত- কলিম উদ্দিন | সর্চাপুর | ৬ | ০৫-১২-১৯৪৭ | ৪৮৮১ | |
৩৯ | জায়েদা খাতুন | নূর ইসলাম | গাতী | ৭ | ১৮-১১-১৯৪৬ | ৬৬৬২ | |
৪০ | মোঃ আতাউদ্দিন | মৃত- মহর উদ্দিন সরকার | ঠেঙ্গাবর | ৭ | ২০-০৫-১৯৪৫ | ৭৩২৫ | |
৪১ | মোছাঃ শহর বানু | মৃত- মনির উদ্দিন | গাতী-বড়বিলা | ৭ | ০২-০৩-১৯৪৮ | ৯৭৬৫ | |
৪২ | মোঃ নূরম্নল ইসলাম | নবাব আলী | বাহির শিমুল | ৪ | ১১-১২-১৯৪৮ | ২৯৩২ | |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS