২০১৩-২০১৪ইং অর্থ বৎসরের বিধবা/স্বামী পরিত্যক্তাভাতার তালিকাঃ
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | জন্ম তারিখ | ভোটার আইডি নং |
০১ | মোছাঃ জাহানারা খাতুন | মৃত- সামছুল হক | আমতৈল | ১ | ০২-০৪-১৯৮৮ | ৮২৪০ স্বামী পরিত্যক্তা |
০২ | মোছাঃ জহুরা খাতুন | মৃত- ইসমাইল হোসেন | বিষমপুর | ২ | ১০-০৩-১৯৫৭ | ০০৩৯ |
০৩ | জেলেখা খাতুন | মৃত- আবুল হোসেন | বাহির শিমুল | ৪ | ০৫-০২-১৯৫৬ |
|
০৪ | মোছাঃ সবজান বিবি | আঃ লতিফ | সর্চাপুর | ৬ | ০১-০২-১৯৫৬ | ৪৯৯৫ |
০৫ | মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন | মোঃ আঃ রশিদ | কোনাপাড়া-যোগানীয়া | ৫ | ০৬-০৯-১৯৫৫ | ৩৮৬৩ |
০৬ | মোছাঃ সামিলা খাতুন | মৃত- সাহেদ আলী | কোনাপাড়া | ৫ | ১৮-১০-১৯৬৭ | ৩৪০০ |
০৭ | মোছাঃ আনুয়ারা খাতুন | মোঃ জৈনুদ্দিন ফকির | আমতৈল | ১ | ০৩-০৪-১৯৮৮ | ৯১৮৭ |
০৮ | মোছাঃ খুদেজা খাতুন | মৃত- আমজত আলী | কোনাপাড়া | ৫ | ২৫-০৯-১৯৫৯ | ৩৯০৩ |
০৯ | মোছাঃ নাছিমা খাতুন | মৃত- আসাম উদ্দিন | কোনাপাড়া | ৫ | ১০-০৩-১৯৮৩ | ৩৫৬৯ |
১০ | হামিদা খাতুন | মৃত- ফরিদ আহাম্মদ ফকির | ধোপাগুছিনা | ৮ | ০৯-১০-১৯৭১ | ৮১০৮ |
১১ | আয়শা খাতুন | মৃত- মতিউর রহমান | ধোপাগুছিনা | ৮ | ০৭-০৪-১৯৫৭ | ৮২২৮ |
১২ | শুক্লা রানী | মৃত- প্রমোদ বিশ্বাস | ঠেঙ্গাবর | ৭ | ৩১-১০-১৯৭০ | ৬৭৬৯ |
১৩ | বিভা রানী বসাক | মৃত- দুলাল বসাক | ধোপাগুছিনা | ৮ | ০৩-০৪-১৯৫৭ | ৭৪৩০ |
১৪ | মোছাঃ ময়না খাতুন | মৃত- আঃ ছালাম | সোয়ারীকান্দা | ৩ | ০৬-০৫-১৯৫৯ | ১৬৯৪ |
১৫ | আমিনা খাতুন | মৃত- নৈম উদ্দিন | ধোপাগুছিনা | ৮ | ০৩-০৪-১৯৫৭ | ৭৯৭৯ |
১৬ | সবিতা রানী | মৃত- অনিল বসাক | ধোপাগুছিনা | ৮ | ০৭-০১-১৯৬২ | ৮৫১৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS