২০১১-১২ অর্থ বছরের সম্ভাব্য বাজেট
| আয় |
| ব্যায় |
বসত বাড়ীর উপর ট্যাক্স | ১৪১০০০/- | চেয়ারম্যান/সদস্য/সদস্যাগণের সম্মানী ভাতা | ২৫২০০০/- |
বকেয়া ট্যাক্স | ৪৮৭১৯২/- | কর্মকর্তা কর্মচারিদের বেতন ভাতা | ৩৪৫৫৭৬/- |
ব্যবসা, পেশা ও জীবীকার উপর কর | ১০০০০/- | ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যায় | ১২৫৬৩৮/- |
-ফেরী ঘাট | ৫০০০/- | চেয়ারম্যান/সদস্য/সদস্যাগণের বকেয়া ভাতা | ২৪৫০০০/- |
খোয়াড় | ৫০০০/- | -ষ্টেশনারী | ৫০০০০/- |
মটরজান ব্যতিত অন্য যানবাহনের উপর কর | ২০০০/- | বিবিধ | ৭০০০০/- |
সরকার হতে (সংস্থাপন) চেয়ারম্যান/সদস্য/সদস্যাগণের সম্মানী ভাতা | ১১৭০০০/- | -চেয়ারম্যান/ সচিব ভ্রমন ভাতা | ৫০০০০/- |
সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ২১৯৯৮২/- | রাসত্মা নির্মান মেরামত | ৩০০০০০/- |
রাজস্ব | ৫০০০০০/- | বাঁশের সাঁকো | ১০০০০০/- |
ভূমি হসত্মামত্মর কর | ৫০০০০০/- | বৃক্ষরোপন | ২০০০০০/-& |
এলজিএসপি | ১৫০০০০০/- | শিক্ষা/ক্রিড়া ও সংস্কৃতি | ৫০০০০০/- |
জন্মনিবন্ধন | ৫০০০/- | নির্বাচন | ২০০০০/- |
|
| হিসাব নিরিক্ষা | ৩০০০০/- |
|
| গ্রাম পুলিশের লাইট চার্জ | ৩০০০/- |
|
| আসবাবপত্র | ১০০০০০০/- |
|
|
|
|
-মোটঃ | ৩৪৯২১৭৪/- | -মোটঃ | ৩৪৪১২১৪/- |
সর্বমোট আয়ঃ ৩৪৯২১৭৪/- সর্বমোট ব্যায়ঃ ৩৪৪১২১৪/- মোট উদ্দৃত্তঃ ৫০৯৬০/-
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস